赤い本 入通院慰謝料基準の表
赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準 ~骨折など、通常用
赤い本の基準は関東地方を中心に利用されることが多いです。その他の地方では青本や緑の本(大阪)、黄色い本(名古屋)が使われることが多いです。 なお、基準表では評価しきれない事情がある場合は斟酌事由として評価すべきかどうか検討します。
(※)計算方法の説明のため、部分的に引用しています。表の内容を知りたい方は赤い本(日弁連交通事故相談センター東京支部)を購入されるか、弁護士に相談してください。
赤い本 別表Ⅰ | ||||||||
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | ||
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | ||
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | ||
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | ||
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | |||
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | |||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | ||||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | ||||
11月 | 150 | 179 | 207 | |||||
12月 | 154 | 183 | 211 | |||||
13月 | 158 | 187 | 213 | |||||
14月 | 162 | 189 | ||||||
15月 | 164 | 191 |
通院のみ3ヶ月なら73万円、入院のみ3ヶ月なら145万円、入院3ヶ月後に通院3ヶ月なら188万円となります。 この数字はあくまで参考(弁護士会基準)ですので、 単純にこの通りの慰謝料が支払われるわけではありません。 通院の頻度や傷害の部位、程度など様々な事情により変わります。例えば病床がいっぱいで自宅で入院待機をしていた場合や、ギプスを装着していた期間などは、 個別の事情により入院期間として扱ったり、特に重篤な怪我の場合は慰謝料の金額を2~3割増額する場合もあります。 また、他覚症状のないむち打ち症は、たとえ症状が重い場合でも下の別表Ⅱが使われています。
通院が不規則かつ長期間である場合は、実通院日数の3.5倍程度を通院期間として計算する場合があります。ただしこれを拡大解釈して慰謝料を 低く算定しようとする加害者側の主張には注意しましょう。 例えば骨折の治療は自然に骨癒合を待つだけのことが多いため、1年間に20回しか通院しなかったというようなことも ありますが、これを3.5倍して慰謝料を70日間で計算するのは正しい計算方法とはいえない場合が多いでしょう。
死亡事故における傷害慰謝料
1ヶ月入院後に死亡した場合は、1ヶ月分の傷害慰謝料と死亡慰謝料を請求できます。 また中には事故に遭って救急搬送後、数時間で死亡するケースがあります。即死の場合は傷害慰謝料の計算はされませんが、死亡までに時間がある場合は、 それが24時間未満であっても傷害慰謝料の請求は可能です。ただし、死亡慰謝料に含めて考える例もありますので、請求すれば必ず認められるというものではありません。
生涯入院をする場合
頚髄損傷による四肢麻痺などの障害が残った場合は、一生をベッドの上で過ごさなければならないというケースもあります。 この場合でも傷害慰謝料を平均余命まで計算するというような扱いはせず、症状固定日までを傷害慰謝料として計算します。
赤い本 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準 ~捻挫など、軽傷用
赤い本 別表Ⅱ | |||||||
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 |
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 |
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 |
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 |
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 |
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
- 別表Ⅱは、他覚症状のないむち打ち症や、打撲、捻挫など、軽傷の場合に用いられます。むち打ち症であっても他覚症状があるケースでは 別表Ⅰによる請求ができますが、単純に画像でヘルニアなどの異常があったという事のみでは、ここでいう他覚症状としては認められないことが多いでしょう。
- 実通院日数が少ない場合は、通院期間を上限として、実通院日数の3倍を目安に計算する場合があります。
赤い本 後遺障害慰謝料基準
赤い本 後遺障害慰謝料表 | ||||||||||||||
第1級 | 2,800万円 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2級 | 2,370万円 | |||||||||||||
第3級 | 1,990万円 | |||||||||||||
第4級 | 1,670万円 | |||||||||||||
第5級 | 1,400万円 | |||||||||||||
第6級 | 1,180万円 | |||||||||||||
第7級 | 1,000万円 | |||||||||||||
第8級 | 830万円 | |||||||||||||
第9級 | 690万円 | |||||||||||||
第10級 | 550万円 | |||||||||||||
第11級 | 420万円 | |||||||||||||
第12級 | 290万円 | |||||||||||||
第13級 | 180万円 | |||||||||||||
第14級 | 110万円 |
- 自賠責保険では別表第1の第1級、第2級と、別表第2の第1級、第2級が分けられていますが、赤い本、青本では区別されてはいません。
- 例えば植物状態などの、重い後遺症が残った被害者の近親者には、本人の慰謝料以外にも別途慰謝料請求権が認められています。
- 等級に該当しない場合であっても、後遺症が残っていることが認められれば、後遺障害慰謝料が認められる場合があります。 等級が決まっている場合でも、特別な事情がある場合には、等級別の基準額を超えた慰謝料が認められる場合があります。
- 後遺障害が残ったとされた後に死亡した場合であっても、後遺障害慰謝料と死亡慰謝料を重複して受け取ることはできません。
赤い本 死亡慰謝料基準
赤い本 死亡慰謝料 | |||
一家の支柱 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
母親・配偶者 | 2,500万円 | ||
その他 | 2,000~2,500万円 |
- 一家の支柱とは、経済的支柱となっている者をいいます。
- 母親・配偶者とは、一家の支柱ではないが、夫または妻がいる者、子がいる者が想定されます。 子は未成年等に限らず、独立した子を含んで考えてよいでしょう。
- その他とは、独身の男女、子供、単身の高齢者などをいいます。
- 胎児の死産の場合は、死亡慰謝料としては基準化されていません。
青本 入通院慰謝料基準の表
青い本 慰謝料表 | |||||||||||||||||
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 上限 | 60 | 117 | 171 | 214 | 252 | 284 | 312 | 336 | 356 | 372 | 385 | 395 | 403 | 408 | 413 | |
8割 | 48 | 93.6 | 136.8 | 171.2 | 201.6 | 227.2 | 249.6 | 268.8 | 284.8 | 297.6 | 308 | 316 | 322.4 | 326.4 | 330.4 | ||
下限 | 32 | 63 | 92 | 115 | 135 | 153 | 168 | 181 | 191 | 200 | 207 | 212 | 217 | 221 | 225 | ||
1月 | 上限 | 29 | 88 | 144 | 192 | 232 | 268 | 298 | 324 | 345 | 364 | 379 | 390 | 399 | 406 | 411 | 416 |
8割 | 23.2 | 70.4 | 115.2 | 153.6 | 185.6 | 214.4 | 238.4 | 259.2 | 276 | 291.2 | 303.2 | 312 | 319.2 | 324.8 | 328.8 | 332.8 | |
下限 | 16 | 47 | 78 | 103 | 125 | 144 | 161 | 174 | 186 | 196 | 203 | 210 | 214 | 219 | 223 | 227 | |
2月 | 上限 | 57 | 115 | 165 | 210 | 248 | 282 | 310 | 333 | 353 | 371 | 384 | 394 | 402 | 409 | 414 | 419 |
8割 | 45.6 | 92 | 132 | 168 | 198.4 | 225.6 | 248 | 266.4 | 282.4 | 296.8 | 307.2 | 315.2 | 321.6 | 327.2 | 331.2 | 335.2 | |
下限 | 31 | 62 | 89 | 113 | 134 | 152 | 167 | 179 | 191 | 199 | 206 | 212 | 216 | 221 | 225 | 229 | |
3月 | 上限 | 84 | 136 | 183 | 226 | 262 | 294 | 319 | 341 | 360 | 376 | 388 | 397 | 405 | 412 | 417 | 422 |
8割 | 67.2 | 108.8 | 146.4 | 180.8 | 209.6 | 235.2 | 255.2 | 272.8 | 288 | 300.8 | 310.4 | 317.6 | 324 | 329.6 | 333.6 | 337.6 | |
下限 | 46 | 73 | 99 | 122 | 142 | 158 | 172 | 184 | 194 | 202 | 208 | 214 | 218 | 223 | 227 | 231 | |
4月 | 上限 | 105 | 154 | 199 | 240 | 274 | 303 | 327 | 348 | 365 | 380 | 391 | 400 | 408 | 415 | 420 | 425 |
8割 | 84 | 123.2 | 159.2 | 192 | 219.2 | 242.4 | 261.6 | 278.4 | 292 | 304 | 312.8 | 320 | 326.4 | 332 | 336 | 340 | |
下限 | 57 | 83 | 108 | 130 | 148 | 163 | 177 | 187 | 197 | 204 | 210 | 216 | 220 | 225 | 229 | 233 | |
5月 | 上限 | 123 | 170 | 213 | 252 | 283 | 311 | 334 | 353 | 369 | 383 | 394 | 403 | 411 | 418 | 423 | 428 |
8割 | 98.4 | 136 | 170.4 | 201.6 | 226.4 | 248.8 | 267.2 | 282.4 | 295.2 | 306.4 | 315.2 | 322.4 | 328.8 | 334.4 | 338.4 | 342.4 | |
下限 | 67 | 92 | 116 | 136 | 153 | 168 | 180 | 190 | 199 | 206 | 212 | 218 | 222 | 227 | 231 | 235 | |
6月 | 上限 | 139 | 184 | 225 | 261 | 291 | 318 | 339 | 357 | 372 | 386 | 397 | 406 | 414 | 421 | 426 | 431 |
8割 | 111.2 | 147.2 | 180 | 208.8 | 232.8 | 254.4 | 271.2 | 285.6 | 297.6 | 308.8 | 317.6 | 324.8 | 331.2 | 336.8 | 340.8 | 344.8 | |
下限 | 76 | 100 | 122 | 141 | 158 | 171 | 183 | 192 | 201 | 208 | 214 | 220 | 224 | 229 | 233 | 237 | |
7月 | 上限 | 153 | 196 | 234 | 269 | 298 | 323 | 343 | 360 | 375 | 389 | 400 | 409 | 417 | 424 | 429 | 434 |
8割 | 122.4 | 156.8 | 187.2 | 215.2 | 238.4 | 258.4 | 274.4 | 288 | 300 | 311.2 | 320 | 327.2 | 333.6 | 339.2 | 343.2 | 347.2 | |
下限 | 84 | 106 | 127 | 146 | 161 | 174 | 185 | 194 | 203 | 210 | 216 | 222 | 226 | 231 | 235 | 239 | |
8月 | 上限 | 165 | 205 | 242 | 276 | 303 | 327 | 346 | 363 | 378 | 392 | 403 | 412 | 420 | 427 | 432 | 437 |
8割 | 132 | 164 | 193.6 | 220.8 | 242.4 | 261.6 | 276.8 | 290.4 | 302.4 | 313.6 | 322.4 | 329.6 | 336 | 341.6 | 345.6 | 349.6 | |
下限 | 90 | 111 | 132 | 149 | 164 | 176 | 187 | 196 | 205 | 212 | 218 | 224 | 228 | 233 | 237 | 241 | |
9月 | 上限 | 174 | 213 | 249 | 281 | 307 | 330 | 349 | 366 | 381 | 395 | 406 | 415 | 423 | 430 | 435 | 440 |
8割 | 139.2 | 170.4 | 199.2 | 224.8 | 245.6 | 264 | 279.2 | 292.8 | 304.8 | 316 | 324.8 | 332 | 338.4 | 344 | 348 | 352 | |
下限 | 95 | 116 | 135 | 152 | 166 | 178 | 189 | 198 | 207 | 214 | 220 | 226 | 230 | 235 | 239 | 243 | |
10月 | 上限 | 182 | 220 | 254 | 285 | 310 | 333 | 352 | 369 | 384 | 398 | 409 | 418 | 426 | 433 | 438 | 443 |
8割 | 145.6 | 176 | 203.2 | 228 | 248 | 266.4 | 281.6 | 295.2 | 307.2 | 318.4 | 327.2 | 334.4 | 340.8 | 346.4 | 350.4 | 354.4 | |
下限 | 100 | 119 | 138 | 154 | 168 | 180 | 191 | 200 | 209 | 216 | 222 | 228 | 232 | 237 | 241 | 245 | |
11月 | 上限 | 189 | 225 | 258 | 288 | 313 | 336 | 355 | 372 | 387 | 401 | 412 | 421 | 429 | 436 | 441 | 446 |
8割 | 151.2 | 180 | 206.4 | 230.4 | 250.4 | 268.8 | 284 | 297.6 | 309.6 | 320.8 | 329.6 | 336.8 | 343.2 | 348.8 | 352.8 | 356.8 | |
下限 | 103 | 122 | 140 | 156 | 170 | 182 | 193 | 202 | 211 | 218 | 224 | 230 | 234 | 239 | 243 | 247 | |
12月 | 上限 | 194 | 229 | 261 | 291 | 316 | 339 | 358 | 375 | 390 | 404 | 415 | 424 | 432 | 439 | 444 | 449 |
8割 | 155.2 | 183.2 | 208.8 | 232.8 | 252.8 | 271.2 | 286.4 | 300 | 312 | 323.2 | 332 | 339.2 | 345.6 | 351.2 | 355.2 | 359.2 | |
下限 | 106 | 124 | 142 | 158 | 172 | 184 | 195 | 204 | 213 | 220 | 226 | 232 | 236 | 241 | 245 | 249 | |
13月 | 上限 | 198 | 232 | 264 | 294 | 319 | 342 | 361 | 378 | 393 | 407 | 418 | 427 | 435 | 442 | 447 | 452 |
8割 | 158.4 | 185.6 | 211.2 | 235.2 | 255.2 | 273.6 | 288.8 | 302.4 | 314.4 | 325.6 | 334.4 | 341.6 | 348 | 353.6 | 357.6 | 361.6 | |
下限 | 108 | 126 | 144 | 160 | 174 | 186 | 197 | 206 | 215 | 222 | 228 | 234 | 238 | 243 | 247 | 251 | |
14月 | 上限 | 201 | 235 | 267 | 297 | 322 | 345 | 364 | 381 | 396 | 410 | 421 | 430 | 438 | 445 | 450 | 455 |
8割 | 160.8 | 188 | 213.6 | 237.6 | 257.6 | 276 | 291.2 | 304.8 | 316.8 | 328 | 336.8 | 344 | 350.4 | 356 | 360 | 364 | |
下限 | 110 | 128 | 146 | 162 | 176 | 188 | 199 | 208 | 217 | 224 | 230 | 236 | 240 | 245 | 249 | 253 | |
15月 | 上限 | 204 | 238 | 270 | 300 | 325 | 348 | 367 | 384 | 399 | 413 | 424 | 433 | 441 | 448 | 453 | 458 |
8割 | 163.2 | 190.4 | 216 | 240 | 260 | 278.4 | 293.6 | 307.2 | 319.2 | 330.4 | 339.2 | 346.4 | 352.8 | 358.4 | 362.4 | 366.4 | |
下限 | 112 | 130 | 148 | 164 | 178 | 190 | 201 | 210 | 219 | 226 | 232 | 238 | 242 | 247 | 251 | 255 |
※表中の8割の行は、上限値の8割の計算値です。
- 下限値は他覚症状のないむち打ち症や打撲などの軽傷を、上限値は脊髄損傷など特に重篤なケースを想定しています。通常は上限値の7~8割を目安とします。 特に重篤で苦痛が長く続く場合などは上限の2割増し程度まで増額する場合があるとされています。
- 少なくとも1週間に2日程度の通院が行われた場合を想定しています。通院が長期化し通院頻度が月に2~3回にも満たない場合などは、実通院日数を3.5倍 して通院期間とする場合があります。
青本 後遺障害慰謝料基準
青い本 後遺障害慰謝料 | ||||||||||||||
第1級 | 2,700~3,100万円 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2級 | 2,300~2,700万円 | |||||||||||||
第3級 | 1,800~2,200万円 | |||||||||||||
第4級 | 1,500~1,800万円 | |||||||||||||
第5級 | 1,300~1,500万円 | |||||||||||||
第6級 | 1,100~1,300万円 | |||||||||||||
第7級 | 900~1,100万円 | |||||||||||||
第8級 | 750~870万円 | |||||||||||||
第9級 | 600~700万円 | |||||||||||||
第10級 | 480~570万円 | |||||||||||||
第11級 | 360~430万円 | |||||||||||||
第12級 | 250~300万円 | |||||||||||||
第13級 | 160~190万円 | |||||||||||||
第14級 | 90~120万円 |
- 金額に幅がありますが、これは後遺症の程度等の事情を総合的に見て決められることとなります。例えば同じ14級であっても、比較的軽度のものであれば 90万円、複数個所の14級神経症状の併合等級の場合は110万円程度にするなどのことが考えられます。
青本 死亡慰謝料基準
青い本 死亡慰謝料 | |||
一家の支柱の場合 | 2,700~3,100万円 | ||
---|---|---|---|
一家の支柱に準ずる場合 | 2,400~2,700万円 | ||
その他の場合 | 2,000~2,500万円 |
- 一家の支柱に準ずる場合とは、主婦や養育を必要とする子を持つ母親などをいいます。
任意保険 入通院慰謝料基準の表(例)
任意保険 慰謝料表 | ||||||||||||||||
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 170.2 | 177.6 | 184.0 | 189.0 | 192.8 | 196.6 | |
1月 | 12.6 | 37.8 | 63.0 | 85.6 | 104.7 | 120.9 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 167.6 | 173.9 | 180.1 | 186.5 | 191.5 | 196.3 | 199.1 |
2月 | 25.2 | 50.4 | 73.0 | 94.6 | 112.2 | 127.2 | 141.2 | 152.5 | 162.6 | 171.4 | 176.4 | 182.6 | 189.0 | 194.0 | 197.8 | 201.6 |
3月 | 37.8 | 60.4 | 82.0 | 102.0 | 118.5 | 133.5 | 146.3 | 157.6 | 166.4 | 173.9 | 178.9 | 185.1 | 191.5 | 196.5 | 200.3 | 204.1 |
4月 | 47.8 | 69.4 | 89.4 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.3 | 161.3 | 163.8 | 176.4 | 181.4 | 187.6 | 194.0 | 199.0 | 202.8 | 206.6 |
5月 | 56.8 | 76.8 | 95.8 | 114.6 | 129.9 | 143.6 | 155.1 | 163.8 | 171.4 | 178.9 | 183.9 | 190.1 | 196.5 | 201.5 | 205.3 | 209.1 |
6月 | 64.2 | 83.2 | 102.0 | 119.8 | 134.9 | 147.4 | 157.6 | 166.3 | 173.9 | 181.4 | 185.4 | 192.6 | 199.0 | 204.0 | 207.8 | |
7月 | 70.6 | 89.4 | 107.2 | 124.3 | 136.7 | 149.9 | 160.1 | 168.8 | 176.4 | 183.9 | 188.9 | 195.1 | 201.5 | 206.5 | ||
8月 | 76.8 | 94.6 | 112.2 | 128.6 | 141.2 | 152.4 | 162.6 | 171.3 | 178.9 | 186.4 | 191.4 | 197.6 | 204.0 | |||
9月 | 82.0 | 99.6 | 116.0 | 131.1 | 143.7 | 154.9 | 165.1 | 173.8 | 181.4 | 188.9 | 193.9 | 200.1 | ||||
10月 | 87.0 | 103.4 | 118.5 | 133.6 | 146.2 | 157.4 | 167.6 | 176.3 | 183.9 | 191.4 | 196.4 | |||||
11月 | 90.8 | 105.9 | 121.0 | 136.1 | 148.7 | 159.9 | 170.1 | 178.8 | 186.4 | 193.9 | ||||||
12月 | 93.3 | 108.4 | 123.5 | 138.6 | 151.2 | 162.4 | 172.6 | 181.3 | 188.9 | |||||||
13月 | 95.8 | 110.9 | 126.0 | 141.1 | 153.7 | 164.9 | 175.1 | 183.8 | ||||||||
14月 | 98.3 | 113.4 | 128.5 | 143.6 | 156.2 | 167.4 | 177.6 | |||||||||
15月 | 100.8 | 115.9 | 131.0 | 146.1 | 158.7 | 169.9 |
- 特に重症の場合など、事情により1.3倍程度まで増額する場合があります。
任意保険 後遺障害慰謝料基準の例
任意保険 後遺障害慰謝料 | ||||||||||||||
第1級 | 1,900万円 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2級 | 1,500万円 | |||||||||||||
第3級 | 1,250万円 | |||||||||||||
第4級 | 950万円 | |||||||||||||
第5級 | 750万円 | |||||||||||||
第6級 | 600万円 | |||||||||||||
第7級 | 500万円 | |||||||||||||
第8級 | 400万円 | |||||||||||||
第9級 | 300万円 | |||||||||||||
第10級 | 200万円 | |||||||||||||
第11級 | 150万円 | |||||||||||||
第12級 | 100万円 | |||||||||||||
第13級 | 60万円 | |||||||||||||
第14級 | 40万円 |
任意保険 死亡慰謝料基準の例
任意保険 死亡慰謝料 | ||||
一家の支柱 | 2,000万円 | |||
---|---|---|---|---|
18歳未満の無職者 | 1,500万円 | |||
高齢者 | 1,450万円 | |||
その他 | 1,600万円 |
自賠責保険 入通院慰謝料基準
1日につき4300円。対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
自賠責 後遺障害慰謝料の表
障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
別表第1 | |
第1級 | 1,600万円 |
第2級 | 1,163万円 |
別表第2 | |
第1級 | 1,100万円 |
第2級 | 958万円 |
第3級 | 829万円 |
第4級 | 712万円 |
第5級 | 599万円 |
第6級 | 498万円 |
第7級 | 409万円 |
第8級 | 324万円 |
第9級 | 245万円 |
第10級 | 187万円 |
第11級 | 135万円 |
第12級 | 93万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
自賠責死亡慰謝料基準
- 死亡本人分 350万円 遺族分は、請求権者は被害者の父母(養父母含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児含む)とし、 請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円とする。
- 被害者に被扶養者がいる場合は、上記金額に200万円を加算する。
引用書籍 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部