年齢別平均給与額 自賠責保険別表Ⅲ・Ⅳ 令和2年4月1日以降に発生する事故に適用する基準
年齢 | 男子 | 女子 | 年齢 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | 409,100 | 298,400 | 45 | 465,900 | 324,000 |
18歳 | 193,200 | 171,100 | 46 | 471,700 | 325,300 |
19 | 211,400 | 188,800 | 47 | 477,600 | 326,500 |
20 | 229,600 | 206,500 | 48 | 480,400 | 326,600 |
21 | 247,900 | 224,200 | 49 | 483,300 | 326,800 |
22 | 266,100 | 241,900 | 50 | 486,100 | 326,900 |
23 | 277,100 | 249,600 | 51 | 489,000 | 327,100 |
24 | 288,000 | 257,200 | 52 | 491,900 | 327,200 |
25 | 298,900 | 264,900 | 53 | 490,100 | 325,900 |
26 | 309,800 | 272,600 | 54 | 488,400 | 324,600 |
27 | 320,700 | 280,300 | 55 | 486,600 | 323,300 |
28 | 330,500 | 283,000 | 56 | 484,800 | 322,000 |
29 | 340,200 | 285,700 | 57 | 483,100 | 320,700 |
30 | 350,000 | 288,400 | 58 | 458,000 | 309,200 |
31 | 359,700 | 291,200 | 59 | 432,900 | 297,700 |
32 | 369,500 | 293,900 | 60 | 407,800 | 286,300 |
33 | 377,900 | 296,600 | 61 | 382,700 | 274,800 |
34 | 386,300 | 299,300 | 62 | 357,600 | 263,300 |
35 | 394,600 | 302,100 | 63 | 345,000 | 257,400 |
36 | 403,000 | 304,800 | 64 | 332,300 | 251,600 |
37 | 411,400 | 307,500 | 65 | 319,700 | 245,700 |
38 | 418,800 | 310,100 | 66 | 307,000 | 239,800 |
39 | 426,200 | 312,600 | 67 | 294,300 | 233,900 |
40 | 433,500 | 315,100 | 68 | 292,300 | 234,400 |
41 | 440,900 | 317,700 | 69 | 290,200 | 234,800 |
42 | 448,300 | 320,200 | 70 | 288,200 | 235,200 |
43 | 454,100 | 321,500 | 71 | 286,100 | 235,600 |
44 | 460,000 | 322,700 | 72 | 284,100 | 236,100 |
73~ | 282,000 | 236,500 |
年齢別平均給与額 自賠責保険別表Ⅲ・Ⅳ 令和2年3月31日までに発生した事故に適用する基準
年齢 | 男子 | 女子 | 年齢 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | 415,400 | 275,100 | 45 | 485,600 | 296,500 |
18歳 | 187,400 | 169,600 | 46 | 489,300 | 294,300 |
19 | 199,800 | 175,800 | 47 | 492,900 | 292,000 |
20 | 219,800 | 193,800 | 48 | 495,500 | 291,800 |
21 | 239,800 | 211,900 | 49 | 498,100 | 291,700 |
22 | 259,800 | 230,000 | 50 | 500,700 | 291,600 |
23 | 272,800 | 238,700 | 51 | 503,300 | 291,400 |
24 | 285,900 | 247,400 | 52 | 505,800 | 291,300 |
25 | 298,900 | 256,000 | 53 | 500,700 | 288,500 |
26 | 312,000 | 264,700 | 54 | 495,500 | 285,600 |
27 | 325,000 | 273,400 | 55 | 490,300 | 282,800 |
28 | 337,300 | 278,800 | 56 | 485,200 | 280,000 |
29 | 349,600 | 284,100 | 57 | 480,000 | 277,200 |
30 | 361,800 | 289,400 | 58 | 455,400 | 269,000 |
31 | 374,100 | 294,700 | 59 | 430,900 | 260,900 |
32 | 386,400 | 300,100 | 60 | 406,300 | 252,700 |
33 | 398,000 | 301,900 | 61 | 381,700 | 244,500 |
34 | 409,600 | 303,700 | 62 | 357,200 | 236,400 |
35 | 421,300 | 305,500 | 63 | 350,100 | 236,400 |
36 | 432,900 | 307,300 | 64 | 343,000 | 236,400 |
37 | 444,500 | 309,100 | 65 | 336,000 | 236,500 |
38 | 450,500 | 307,900 | 66 | 328,900 | 236,500 |
39 | 456,600 | 306,800 | 67 | 321,800 | 236,500 |
40 | 462,600 | 305,600 | 68 | 314,800 | 236,600 |
41 | 468,600 | 304,500 | |||
42 | 474,700 | 303,300 | |||
43 | 478,300 | 301,000 | |||
44 | 482,000 | 298,800 |
※自賠責保険の計算に使われている年齢別の平均給与額です。一般の損害賠償請求では賃金センサスが
使われる場合が多いですが、この表が使われる場合もあります。
自賠責保険重過失減額の割合
減額適用上の過失割合 | 死亡・後遺障害 | 傷害 |
---|---|---|
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
※自賠責保険では、被害者救済のため過失相殺はされない扱いですが、被害者に7割以上の
重い過失がある場合に限り、一定割合が減額されます。
仮渡金(自賠法施行令第5条)
事 項 | |
1 死亡 | 290万円 |
2 次の障害を受けた者 イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ロ 上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの ハ 大腿または下腿の骨折 ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ホ 14日以上病院に入院する事を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの |
40万円 |
3 次の傷害(前2のイからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者 イ 脊柱の骨折 ロ 上腕または前腕の骨折 ハ 内臓の破裂 ニ 病院に入院する事を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ホ 14日以上病院に入院する事を要する傷害 |
20万円 |
4 11日以上医師の治療を要する傷害(前2のイからホまで及び前3のイからホまでに掲げる傷害を除く)を受けた者 | 5万円 |
※事故にあってから自賠責保険の請求手続きをして損害賠償金が支払われるまでには、ある程度の時間が必要となります。
仮渡し金の請求は申請書類すべてが揃わない段階でも当座の費用が賄えるように、簡易迅速に傷病の程度に応じて一定金額の支払いが受けられるものです。