平均余命年数とライプニッツ係数表 令和2年4月1日以降に発生する事故に適用する基準
自賠責保険別表Ⅱ-2(第22回生命表参考表による)
男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 平均余命年数 | 係数 | 平均余命年数 | 係数 |
0 | 80年 | 30.201 | 86年 | 30.710 |
1 | 79 | 30.107 | 86 | 30.710 |
2 | 78 | 30.010 | 85 | 30.631 |
3 | 77 | 29.910 | 84 | 30.550 |
4 | 76 | 29.808 | 83 | 30.467 |
5 | 75 | 29.702 | 82 | 30.381 |
6 | 74 | 29.593 | 81 | 30.292 |
7 | 74 | 29.593 | 80 | 30.201 |
8 | 73 | 29.481 | 79 | 30.107 |
9 | 72 | 29.365 | 78 | 30.010 |
10 | 71 | 29.246 | 77 | 29.910 |
11 | 70 | 29.123 | 76 | 29.808 |
12 | 69 | 28.997 | 75 | 29.702 |
13 | 68 | 28.867 | 74 | 29.593 |
14 | 67 | 28.733 | 73 | 29.481 |
15 | 66 | 28.595 | 72 | 29.365 |
16 | 65 | 28.453 | 71 | 29.246 |
17 | 64 | 28.306 | 70 | 29.123 |
18 | 63 | 28.156 | 69 | 28.997 |
19 | 62 | 28.000 | 68 | 28.867 |
20 | 61 | 27.840 | 67 | 28.733 |
21 | 60 | 27.676 | 66 | 28.595 |
22 | 59 | 27.506 | 65 | 28.453 |
23 | 58 | 27.331 | 64 | 28.306 |
24 | 57 | 27.151 | 63 | 28.156 |
25 | 56 | 26.965 | 62 | 28.000 |
26 | 55 | 26.774 | 61 | 27.840 |
27 | 54 | 26.578 | 60 | 27.676 |
28 | 53 | 26.375 | 59 | 27.506 |
29 | 52 | 26.166 | 58 | 27.331 |
30 | 51 | 25.951 | 57 | 27.151 |
31 | 50 | 25.730 | 56 | 26.965 |
32 | 49 | 25.502 | 55 | 26.774 |
33 | 48 | 25.267 | 54 | 26.578 |
34 | 47 | 25.025 | 53 | 26.375 |
35 | 46 | 24.775 | 52 | 26.166 |
36 | 45 | 24.519 | 51 | 25.951 |
37 | 44 | 24.254 | 50 | 25.730 |
38 | 43 | 23.982 | 49 | 25.502 |
39 | 42 | 23.701 | 48 | 25.267 |
40 | 41 | 23.412 | 47 | 25.025 |
41 | 40 | 23.115 | 46 | 24.775 |
42 | 39 | 22.808 | 45 | 24.519 |
43 | 38 | 22.492 | 44 | 24.254 |
44 | 37 | 22.167 | 43 | 23.982 |
45 | 37 | 22.167 | 42 | 23.701 |
46 | 36 | 21.832 | 41 | 23.412 |
47 | 35 | 21.487 | 40 | 23.115 |
48 | 34 | 21.132 | 39 | 22.808 |
49 | 33 | 20.766 | 39 | 22.808 |
50 | 32 | 20.389 | 38 | 22.492 |
51 | 31 | 20.000 | 37 | 22.167 |
52 | 30 | 19.600 | 36 | 21.832 |
53 | 29 | 19.188 | 35 | 21.487 |
54 | 28 | 18.764 | 34 | 21.132 |
55 | 27 | 18.327 | 33 | 20.766 |
56 | 26 | 17.877 | 32 | 20.389 |
57 | 26 | 17.877 | 31 | 20.000 |
58 | 25 | 17.413 | 30 | 19.600 |
59 | 24 | 16.936 | 29 | 19.188 |
60 | 23 | 16.444 | 28 | 18.764 |
61 | 22 | 15.937 | 27 | 18.327 |
62 | 21 | 15.415 | 26 | 17.877 |
63 | 21 | 15.415 | 26 | 17.877 |
64 | 20 | 14.877 | 25 | 17.413 |
65 | 19 | 14.324 | 24 | 16.936 |
66 | 18 | 13.754 | 23 | 16.444 |
67 | 17 | 13.166 | 22 | 15.937 |
68 | 17 | 13.166 | 21 | 15.415 |
69 | 16 | 12.561 | 20 | 14.877 |
70 | 15 | 11.938 | 19 | 14.324 |
71 | 14 | 11.296 | 18 | 13.754 |
72 | 14 | 11.296 | 18 | 13.754 |
73 | 13 | 10.635 | 17 | 13.166 |
74 | 12 | 9.954 | 16 | 12.561 |
75 | 12 | 9.954 | 15 | 11.938 |
76 | 11 | 9.253 | 14 | 11.296 |
77 | 10 | 8.530 | 14 | 11.296 |
78 | 10 | 8.530 | 13 | 10.635 |
79 | 9 | 7.786 | 12 | 9.954 |
80 | 8 | 7.020 | 11 | 9.253 |
81 | 8 | 7.020 | 10 | 8.530 |
82 | 7 | 6.230 | 10 | 8.530 |
83 | 7 | 6.230 | 9 | 7.786 |
84 | 6 | 5.417 | 8 | 7.020 |
85 | 6 | 5.417 | 8 | 7.020 |
86 | 5 | 4.580 | 7 | 6.230 |
87 | 5 | 4.580 | 7 | 6.230 |
88 | 4 | 3.717 | 6 | 5.417 |
89 | 4 | 3.717 | 6 | 5.417 |
90 | 4 | 3.717 | 5 | 4.580 |
91 | 3 | 2.829 | 5 | 4.580 |
92 | 3 | 2.829 | 4 | 3.717 |
93 | 3 | 2.829 | 4 | 3.717 |
94 | 3 | 2.829 | 3 | 2.829 |
95 | 2 | 1.913 | 3 | 2.829 |
96 | 2 | 1.913 | 3 | 2.829 |
97 | 2 | 1.913 | 3 | 2.829 |
98 | 2 | 1.913 | 2 | 1.913 |
99 | 2 | 1.913 | 2 | 1.913 |
100 | 2 | 1.913 | 2 | 1.913 |
101 | 2 | 1.913 | 2 | 1.913 |
102 | 1 | 0.971 | 2 | 1.913 |
103 | 1 | 0.971 | 2 | 1.913 |
104 | 1 | 0.971 | 1 | 0.971 |
平均余命年数とライプニッツ係数表 平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故に適用する基準
自賠責保険別表Ⅱ-2(第20回生命表参考表による)
男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平均余命年数 | 係数 | 平均余命年数 | 係数 | 年齢 | 平均余命年数 | 係数 | 平均余命年数 | 係数 |
0 | 78年 | 19.555 | 85年 | 19.684 | 27 | 52年 | 18.418 | 59年 | 18.876 |
1 | 77 | 19.533 | 84 | 19.668 | 28 | 51 | 18.339 | 58 | 18.820 |
2 | 76 | 19.509 | 83 | 19.651 | 29 | 50 | 18.256 | 57 | 18.761 |
3 | 75 | 19.485 | 82 | 19.634 | 30 | 49 | 18.169 | 56 | 18.699 |
4 | 74 | 19.459 | 81 | 19.616 | 31 | 48 | 18.077 | 55 | 18.633 |
5 | 73 | 19.432 | 80 | 19.596 | 32 | 47 | 17.981 | 54 | 18.565 |
6 | 72 | 19.404 | 79 | 19.578 | 33 | 46 | 17.880 | 53 | 18.493 |
7 | 71 | 19.374 | 78 | 19.555 | 34 | 45 | 17.774 | 52 | 18.418 |
8 | 70 | 19.343 | 77 | 19.533 | 35 | 44 | 17.663 | 51 | 18.339 |
9 | 69 | 19.310 | 76 | 19.509 | 36 | 43 | 17.546 | 50 | 18.256 |
10 | 68 | 19.275 | 75 | 19.485 | 37 | 42 | 17.423 | 49 | 18.169 |
11 | 67 | 19.239 | 74 | 19.459 | 38 | 41 | 17.294 | 48 | 18.077 |
12 | 66 | 19.201 | 73 | 19.432 | 39 | 40 | 17.159 | 47 | 17.981 |
13 | 65 | 19.161 | 72 | 19.404 | 40 | 39 | 17.017 | 46 | 17.880 |
14 | 64 | 19.118 | 71 | 19.374 | 41 | 38 | 16.868 | 45 | 17.774 |
15 | 63 | 19.075 | 70 | 19.343 | 42 | 37 | 16.711 | 44 | 17.663 |
16 | 62 | 19.029 | 69 | 19.310 | 43 | 37 | 16.711 | 43 | 17.546 |
17 | 62 | 19.029 | 68 | 19.275 | 44 | 36 | 16.547 | 42 | 17.423 |
18 | 61 | 18.980 | 67 | 19.239 | 45 | 35 | 16.374 | 41 | 17.294 |
19 | 60 | 18.929 | 66 | 19.201 | 46 | 34 | 16.193 | 40 | 17.159 |
20 | 59 | 18.876 | 65 | 19.161 | 47 | 33 | 16.003 | 39 | 17.017 |
21 | 58 | 18.820 | 64 | 19.119 | 48 | 32 | 15.803 | 38 | 16.868 |
22 | 57 | 18.761 | 63 | 19.075 | 49 | 31 | 15.593 | 37 | 16.711 |
23 | 56 | 18.699 | 62 | 19.029 | 50 | 30 | 15.372 | 36 | 16.547 |
24 | 55 | 18.633 | 62 | 19.029 | 51 | 29 | 15.141 | 35 | 16.374 |
25 | 54 | 18.565 | 61 | 18.980 | 52 | 28 | 14.898 | 34 | 16.193 |
26 | 53 | 18.493 | 60 | 18.929 | 53 | 27 | 14.643 | 34 | 16.193 |
男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
年齢 | 平均余命年数 | 係数 | 平均余命年数 | 係数 | 年齢 | 平均余命年数 | 係数 | 平均余命年数 | 係数 |
54 | 27年 | 14.643 | 33年 | 16.003 | 81 | 7年 | 5.788 | 10年 | 7.722 |
55 | 26 | 14.375 | 32 | 15.803 | 82 | 7 | 5.788 | 9 | 7.108 |
56 | 25 | 14.094 | 31 | 15.593 | 83 | 6 | 5.076 | 9 | 7.108 |
57 | 24 | 13.799 | 30 | 15.372 | 84 | 6 | 5.076 | 8 | 6.463 |
58 | 23 | 13.489 | 29 | 15.141 | 85 | 5 | 4.329 | 7 | 5.786 |
59 | 22 | 13.163 | 28 | 14.898 | 86 | 5 | 4.329 | 7 | 5.786 |
60 | 22 | 13.163 | 27 | 14.643 | 87 | 5 | 4.329 | 6 | 5.076 |
61 | 21 | 12.821 | 26 | 14.375 | 88 | 4 | 3.546 | 6 | 5.076 |
62 | 20 | 12.462 | 25 | 14.094 | 89 | 4 | 3.546 | 5 | 4.329 |
63 | 19 | 12.085 | 24 | 13.799 | 90 | 4 | 3.546 | 5 | 4.329 |
64 | 18 | 11.690 | 24 | 13.799 | 91 | 3 | 2.723 | 5 | 4.329 |
65 | 18 | 11.690 | 23 | 13.489 | 92 | 3 | 2.723 | 4 | 3.546 |
66 | 17 | 11.274 | 22 | 13.163 | 93 | 3 | 2.723 | 4 | 3.546 |
67 | 16 | 10.838 | 21 | 12.821 | 94 | 3 | 2.723 | 4 | 3.546 |
68 | 15 | 10.380 | 20 | 12.462 | 95 | 2 | 1.859 | 3 | 2.723 |
69 | 15 | 10.380 | 19 | 12.085 | 96 | 2 | 1.859 | 3 | 2.723 |
70 | 14 | 9.899 | 18 | 11.690 | 97 | 2 | 1.859 | 3 | 2.723 |
71 | 13 | 9.394 | 18 | 11.690 | 98 | 2 | 1.859 | 2 | 1.859 |
72 | 13 | 9.394 | 17 | 11.274 | 99 | 2 | 1.859 | 2 | 1.859 |
73 | 12 | 8.863 | 16 | 10.838 | 100 | 2 | 1.859 | 2 | 1.859 |
74 | 11 | 8.306 | 15 | 10.380 | 101 | 1 | 0.952 | 2 | 1.859 |
75 | 11 | 8.306 | 14 | 9.899 | 102 | 1 | 0.952 | 2 | 1.859 |
76 | 10 | 7.722 | 14 | 9.899 | 103 | 1 | 0.952 | 2 | 1.859 |
77 | 9 | 7.108 | 13 | 9.394 | 104 | 1 | 0.952 | 1 | 0.952 |
78 | 9 | 7.108 | 12 | 8.863 | 105 | ||||
79 | 8 | 6.463 | 11 | 8.306 | |||||
80 | 8 | 6.463 | 11 | 8.306 |
※この表は自賠責保険の支払い計算で使用されるものです。平均余命年数は、厚生労働省による簡易生命表から計算することもできます。
外国人が被害者だった場合
日本国内で外国人が交通事故にあい死亡した場合は平均余命はどのように計算すべきでしょうか。厚生労働省による簡易生命表は日本にいる 日本人について調査されたものです。日本は世界の中では長寿の国といわれており、日本と比べた場合、平均寿命が10~20年短い国もあります。 そういった国の人たちが被害者となった場合は、平均余命年数は母国の平均余命で計算すべきでしょうか。
外国人との平均余命の差を理由に、労働能力喪失期間について日本人と差をつける判断をしている判例は見つけることができませんでしたが、 日本人の平均余命年数や就労可能年数をそのまま適用するのが妥当でない結果を生むことになる場合は、 個別に判断がなされる可能性が高いのではないでしょうか。平均余命年数や就労可能な年齢が、その国の統計から日本と著しく離れた数字であり、 且つ被害者がその母国に生活基盤を置いており、一時的な来日時に事故にあったにすぎない等の証明ができれば、母国の平均余命や就労可能な年齢 を参考に計算される可能性があるように思います。反対に、平均余命が短い国の人であっても、日本に永住する可能性が高い人等は、 享受できる医療水準の違いなどから母国の平均余命をそのまま適用するのは妥当とはいえなくなってくるのではないでしょうか。