- 信号機のある交差点 車が右折
- 信号機のある交差点 自転車が右折
- 信号機のない交差点 車が右折
- 信号機のない交差点 自転車が右折
- 信号機のある交差点 同方向で車が右折
- 信号機のない交差点 同方向で車が右折
- 同幅員 車が交差道路から右折
- 同幅員 自転車が交差道路から右折
- 車が狭路から右折
- 自転車が狭路から右折
- 自転車が広路から右折
- 車が広路から右折
- 左方車に対して自転車が広路から右折
- 左方自転車に対して車が広路から右折
- 車に一時停止義務違反 自転車右折
- 自転車に一時停止義務違反 車が右折
- 自転車に一時停止義務違反 左方車が右折
- 車が一時停止義務違反 自転車が左方から右折
- 車が一時停止義務違反で右折
- 自転車が一時停止義務違反で右折
- 自転車が優先道路
- 車が優先道路
- 自転車が優先道路から右折
- 車が優先道路から右折
- 自転車が優先道路から右折 車が左方車
- 車が優先道路から右折 自転車が左方車
過失割合はA:Bの順で表示しています。
交差点での事故 右折車対直進車 足踏み式自転車対車の過失割合
信号機のある交差点 車が右折
【ja11】
自転車Aが青進入、Bが青で右折の場合は10:90です。
Aが黄色進入、Bが青進入、黄色右折の場合は40:60です。
Aが黄色進入、Bが黄色進入、右折の場合は20:80です。
Aが赤進入、Bが赤で進入後右折の場合は30:70です。
Aが赤進入、Bが青で進入後、赤で右折の場合は70:30です。
Aが赤進入、Bが黄色で進入後、赤で右折の場合は50:50です。
Aが赤進入、Bが右折車用矢印信号青で右折の場合は80:20です。
Bに徐行なし | Aに-5 |
Bの直近右折 | Aに-5 |
Bの早回り右折 | Aに-5 |
Bの大回り右折 | Aに-5 |
Bの右折禁止違反 | Aに-10 |
Bに合図なし | Aに-5 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-5~-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-5 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bの既右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
- ▼ 事例・判例
- □ 右折貨物車が方向指示器を出していたにもかかわらず、直進自転車が高速度で進行し続け衝突した事故で、自転車の過失を15%とした事例。
信号機のある交差点 自転車が右折
【ja12】
自転車Aが青で右折、Bが青進入の場合は50:50です。
Aが青進入、黄色右折、Bが黄色進入の場合は20:80です。
Aが黄色進入後右折、Bが黄色進入の場合は40:60です。
Aが赤進入後右折、Bが赤で進入の場合は30:70です。
夜間 | Aに+5 |
Aの直近右折 | Aに+10 |
Aの早回り右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+5~+10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Aの既右折 | Aに-10 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-5~-10 |
信号機のない交差点 車が右折
【ja13】
信号機のない交差点で自転車Aが直進、Bが右折の場合は10:90です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bの直近右折 | Aに-10 |
Bの早回り右折 | Aに-10 |
Bの大回り右折 | Aに-10 |
Bの右折禁止違反 | Aに-10 |
Bに合図なし | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-5~-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-5 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bの既右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
信号機のない交差点 自転車が右折
【ja14】
信号機のない交差点で自転車Aが右折、Bが直進の場合は50:50です。
夜間 | Aに+5 |
Aの直近右折 | Aに+5 |
Aの早回り右折 | Aに+5 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+5~+10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Aの既右折 | Aに-10 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-5~-10 |
- ▼ 事例・判例
- □ 速度超過の直進貨物車と、交差点を斜め横断する児童運転の自転車の事故につき、自転車の過失を5%とした事例。
信号機のある交差点 同方向で車が右折
【ja15】
自転車Aが青で直進、Bが青で右折の場合は15:85です。
自転車Aが黄色で直進、Bが青で進入後、黄色で右折の場合は45:55です。
自転車Aが黄色で直進、Bが黄色で進入右折の場合は35:65です。
自転車Aが赤で直進、Bが赤で右折の場合は35:65です。
自転車Aが赤で直進、Bが青又は黄色で進入後、赤で右折の場合は75:25です。
自転車Aが赤で直進、Bが右折車専用矢印信号青で右折の場合は85:15です。
既右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bに徐行なし | Aに-5~-10 |
Bが直近右折 | Aに-5~-10 |
Bに合図なし | Aに-5~-20 |
Bが早回り・大回り右折 | Aに-5~-10 |
Bの右折禁止違反 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-5~-10 |
信号機のない交差点 同方向で車が右折
【ja16】
自転車Aが直進、Bが右折の場合は15:85です。
既右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
右折禁止 | Aに-10 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bが直近右折 | Aに-10 |
Bに合図なし | Aに-10 |
Bが早回り・大回り右折 | Aに-10 |
Bの右折禁止違反 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-5~-10 |
同幅員 車が交差道路から右折
【ja17】
自転車Aが直進、Bが右折の場合は20:80です。
夜間 | Aに+5 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+5~+10 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
児童等・高齢者 | Aに-5 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-10 |
右折禁止 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-10 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-5~-10 |
- ▼ 事例・判例
- □ 乗用車に一時停止義務違反、中央線をはみ出して走行の過失あり、左折自転車に大回り左折の過失がある事故で、自転車の過失を3割とした事例。
同幅員 自転車が交差道路から右折
【ja18】
自転車Aが右折、Bが直進の場合は30:70です。
夜間 | Aに+5 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
右折禁止 | Aに+5 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+5~+10 |
児童等・高齢者 | Aに-5 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-5~-10 |
車が狭路から右折
【ja19】
自転車Aが広路を直進、B右折の場合は10:90です。
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
Aの高速度進入 | Aに+5 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
児童等・高齢者 | Aに-5 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-5 |
右折禁止 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-5 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
自転車が狭路から右折
【ja20】
自転車A右折、Bが広路を直進の場合は40:60です。
夜間 | Aに+5 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
右折禁止 | Aに+5 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+5~+10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10~-20 |
自転車が広路から右折
【ja21】
自転車Aが広路を右折、B直進の場合は20:80です。
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
右折禁止 | Aに+5 |
児童等・高齢者 | Aに-5 |
Bに徐行なし | Aに-5 |
Aの明らかな先入 | Aに-5 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
車が広路から右折
【ja22】
自転車A直進、Bが広路を右折の場合は30:70です。
夜間 | Aに+5 |
Aの高速度進入 | Aに+10 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-10 |
右折禁止 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
左方車に対して自転車が広路から右折
【ja23】
自転車Aが広路を右折、B直進の場合は30:70です。
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
右折禁止 | Aに+5 |
児童等・高齢者 | Aに-5 |
Bに徐行なし | Aに-5 |
Aの明らかな先入 | Aに-5 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
左方自転車に対して車が広路から右折
【ja24】
自転車A直進、Bが広路を右折の場合は30:70です。
夜間 | Aに+5 |
Aの高速度進入 | Aに+10 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-10 |
右折禁止 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-5~-10 |
車に一時停止義務違反 自転車右折
【ja25】
自転車Aが右折、Bが一時停止違反の場合は30:70です。
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
一時停止 | Aに+10 |
右折禁止 | Aに+5 |
児童等・高齢者 | Aに-5 |
Bに徐行なし | Aに-5 |
Aの明らかな先入 | Aに-5 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
自転車に一時停止義務違反 車が右折
【ja26】
自転車Aが一時停止違反、Bが右折の場合は35:65です。
夜間 | Aに+5 |
Aの高速度進入 | Aに+10 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
一時停止 | Aに-10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-10 |
右折禁止 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-10 |
右折禁止 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-5~-10 |
自転車に一時停止義務違反 左方車が右折
【ja27】
自転車Aが一時停止違反、Bが右折の場合は40:60です。
夜間 | Aに+5 |
Aの高速度進入 | Aに+10 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
一時停止 | Aに-10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-10 |
右折禁止 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-5~-10 |
車が一時停止義務違反 自転車が左方から右折
【ja28】
自転車Aが右折、Bが一時停止違反の場合は20:80です。
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
一時停止 | Aに+10 |
右折禁止 | Aに+5 |
児童等・高齢者 | Aに-5 |
Bに徐行なし | Aに-5 |
Aの明らかな先入 | Aに-5 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-5~-10 |
車が一時停止義務違反で右折
【ja29】
自転車Aが直進、Bが一時停止違反で右折の場合は10:90です。
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
Aの高速度進入 | Aに+5 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
一時停止 | Aに+10 |
児童等・高齢者 | Aに-5 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-5 |
右折禁止 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-5 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
自転車が一時停止義務違反で右折
【ja30】
自転車Aが一時停止違反で右折、Bが直進の場合は45:55です。
夜間 | Aに+5 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
右折禁止 | Aに+5 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
一時停止 | Aに-10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bに徐行なし | Aに-5 |
Aの明らかな先入 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-15 |
自転車が優先道路
【ja31】
自転車Aが優先道路、Bが右折の場合は10:90です。
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
児童等・高齢者 | Aに-5 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-5 |
右折禁止 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-5 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
車が優先道路
【ja32】
自転車Aが右折、Bが優先道路の場合は50:50です。
夜間 | Aに+5 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
右折禁止 | Aに+5 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
自転車が優先道路から右折
【ja33】
自転車Aが優先道路から右折、Bが直進の場合は20:80です。
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
右折禁止 | Aに+5 |
児童等・高齢者 | Aに-5 |
Bに徐行なし | Aに-5 |
Aの明らかな先入 | Aに-5 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
車が優先道路から右折
【ja34】
自転車Aが直進、Bが優先道路を右折の場合は50:50です。
夜間 | Aに+5 |
Aの高速度進入 | Aに+10 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-10 |
右折禁止 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
自転車が優先道路から右折 車が左方車
【ja35】
自転車Aが優先道路から右折、Bが直進の場合は30:70です。
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
右折禁止 | Aに+5 |
児童等・高齢者 | Aに-5 |
Bに徐行なし | Aに-5 |
Aの明らかな先入 | Aに-5 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
車が優先道路から右折 自転車が左方車
【ja36】
自転車Aが直進、Bが優先道路を右折の場合は40:60です。
夜間 | Aに+5 |
Aの高速度進入 | Aに+10 |
Aの右側通行で左方進入 | Aに+5 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+5~+10 |
児童等・高齢者 | Aに-10 |
Bに徐行なし | Aに-10 |
Aの明らかな先入 | Aに-10 |
右折禁止 | Aに-10 |
Aの自転車横断帯通行 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-5~-10 |