- 信号機のある交差点 バイク直進
- 信号機のある交差点 バイク右折
- 信号機のない交差点 バイク直進
- 信号機のない交差点 バイク右折
- 車が左方より右折
- バイクが左方より右折
- 車が右方より右折
- バイクが右方より右折
- バイクが明らかに広い道路を直進
- 車が明らかに広い道路を直進
- バイクが明らかに広い道路から右折 車が右方車
- 車が明らかに広い道路から右折 バイクが右方車
- バイクが明らかに広い道路から右折 車が左方車
- 車が明らかに広い道路から右折 バイクが左方車
- 車に一時停止義務違反 バイクが右方から右折
- バイクに一時停止義務違反 車が右方から右折
- バイクに一時停止義務違反 車が左方から右折
- 車に一時停止義務違反 バイクが左方から右折
- 右折車に一時停止義務違反
- 右折バイクに一時停止義務違反
- バイクが優先道路
- 車が優先道路
- バイクが優先道路から右折 車が右方車
- 車が優先道路から右折 バイクが右方車
- バイクが優先道路から右折 車が左方車
- 車が優先道路から右折 バイクが左方車
- 渋滞車両間から頭出し(サンキュー事故)
過失割合はA:Bの順で表示しています。
交差点での事故 右折車対直進車(バイクと車)の過失割合
信号機のある交差点 バイク直進
【jb13】
単車Aが青進入、Bが青で右折の場合は15:85です。
Aが黄色進入、Bが青進入、黄色右折の場合は60:40です。
Aが黄色進入、Bが黄色進入、右折の場合は30:70です。
Aが赤進入、Bが赤で進入後右折の場合は40:60です。
Aが赤進入、Bが青で進入後赤で右折の場合は80:20です。
Aが赤進入、Bが黄色で進入後赤で右折の場合は60:40です。
Aが赤進入、Bが矢印信号青で右折の場合は100:0です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bの右折禁止違反 | Aに-10 |
Bの直近右折 | Aに-10 |
Bの早回り右折 | Aに-10 |
Bの大回り右折 | Aに-10 |
Bに合図なし | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの法50条違反の交差点進入 | Aに+10 |
Bの既右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10 |
- ▼ 事例・判例
- □ 双方青信号の原付自転車直進、貨物車右折の事故で、右折待ちの乗用車の動静を注視しなかった原付自転車の過失を10%とした事例。
信号機のある交差点 バイク右折
【jb14】
単車Aが青で右折、Bが青進入の場合は70:30です。
Aが青進入、黄色右折、Bが黄進入の場合は25:75です。
Aが黄色進入後右折、Bが黄色進入の場合は50:50です。
Aが赤進入後右折、Bが赤で進入の場合は40:60です。
Aが青進入後赤で右折、Bが赤で進入の場合は10:90です。
Aが黄色進入後赤で右折、Bが赤で進入の場合は20:80です。
Aが矢印信号青で右折、Bが赤進入の場合は0:100です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aの右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの直近右折 | Aに+10 |
Aの早回り右折 | Aに+10 |
Aの大回り右折 | Aに+10 |
Aに合図なし | Aに+5 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの法50条違反の交差点進入 | Aに-10 |
Aの既右折 | Aに-10 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10 |
- ▼ 事例・判例
- □ 双方青信号で原付自転車右折、乗用車が直進の事故につき、乗用車が速度超過、原付自転車が飲酒運転の上早回り右折をしたと、 原付自転車の過失を60%とした事例。
信号機のない交差点 バイク直進
【jb15】
信号機のない交差点で単車Aが直進、Bが右折の場合は15:85です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bに合図なし | Aに-10 |
Bに右折禁止違反 | Aに-10 |
Bの直近右折 | Aに-10 |
Bの早回り右折 | Aに-10 |
Bの大回り右折 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10 |
Bが大型車 | Aに-5 |
Bの既右折 | Aに+10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10 |
- ▼ 事例・判例
- □ 信号のない交差点での直進二輪車と右折乗用車の事故につき、乗用車が右折してこないと軽信し、多少減速しただけで 進行した二輪車の過失を1割とした事例。
信号機のない交差点 バイク右折
【jb16】
信号機のない交差点で単車Aが右折、Bが直進の場合は70:30です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに合図なし | Aに+5 |
Aに右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの直近右折 | Aに+10 |
Aの早回り右折 | Aに+10 |
Aの大回り右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Aの既右折 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10 |
車が左方より右折
【jb17】
単車A直進、B右折の場合は30:70です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bに右折禁止違反 | Aに-10 |
Bの早回り右折 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10 |
Aが減速せず | Aに+5~+10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10 |
バイクが左方より右折
【jb18】
単車A右折、B直進の場合は50:50です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの早回り右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Bが減速せず | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10 |
車が右方より右折
【jb19】
単車A直進、Bが右側から右折の場合は20:80です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bに右折禁止違反 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10 |
Aが減速せず | Aに+5~+10 |
既右折 | Aに+10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10 |
バイクが右方より右折
【jb20】
単車Aが右側から右折、Bが直進の場合は60:40です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Bが減速せず | Aに-10 |
既右折 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10 |
バイクが明らかに広い道路を直進
【jb21】
単車Aが広路を直進、B右折の場合は15:85です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bに右折禁止違反 | Aに-10 |
Bの早回り右折 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10 |
Aが減速せず | Aに+5~+10 |
既右折 | Aに+10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10 |
Aが左方の場合の既右折 | Aに+15 |
Aが右方の場合のBの明らかな先入 | Aに+10 |
車が明らかに広い道路を直進
【jb22】
単車A右折、Bが広路を直進の場合は65:35です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの早回り右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Bが減速せず | Aに-10 |
既右折 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10~-20 |
Bが左方の場合の既右折 | Aに-15 |
Bが右方の場合のAの明らかな先入 | Aに-10 |
バイクが明らかに広い道路から右折 車が右方車
【jb23】
単車Aが広路を右折、B直進の場合は30:70です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの早回り右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Bが減速せず | Aに-20 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10~-20 |
車が明らかに広い道路から右折 バイクが右方車
【jb24】
単車A直進、Bが広路を右折の場合は50:50です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bに右折禁止違反 | Aに-20 |
Bの早回り右折 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
Aが減速せず | Aに+10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10 |
バイクが明らかに広い道路から右折 車が左方車
【jb25】
単車Aが広路を右折、B直進の場合は40:60です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Bが減速せず | Aに-10 |
既右折 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10~-20 |
車が明らかに広い道路から右折 バイクが左方車
【jb26】
単車A直進、Bが広路を右折の場合は40:60です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bに右折禁止違反 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10 |
Aが減速せず | Aに+10 |
既右折 | Aに+10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10~+20 |
車に一時停止義務違反
【jb27】
単車Aが右折、Bが一時停止違反の場合は35:65です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Bが一時停止 | Aに+15 |
Bが減速せず | Aに-10 |
既右折 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10~-20 |
バイクに一時停止義務違反 車が右方から右折
【jb28】
単車Aが一時停止違反、Bが右折の場合は45:55です。
Bに右折禁止違反 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10 |
Aが一時停止 | Aに-15 |
Aが減速せず | Aに+10 |
既右折 | Aに+10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10 |
バイクに一時停止義務違反 車が左方から右折
【jb29】
単車Aが一時停止違反、Bが右折の場合は55:45です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bに右折禁止違反 | Aに-10 |
Bの早回り右折 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10 |
Aが一時停止 | Aに-10 |
Aが減速せず | Aに+10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10 |
車に一時停止義務違反 バイクが左方から右折
【jb30】
単車Aが右折、Bが一時停止違反の場合は25:75です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの早回り右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Bが一時停止 | Aに+10 |
Bが減速せず | Aに-5 |
既右折 | Aに+10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-5~-10 |
右折車に一時停止義務違反
【jb31】
単車Aが直進、Bが一時停止違反の場合は15:85です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bに右折禁止違反 | Aに-5 |
Bの早回り右折 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-5~-10 |
Bが一時停止 | Aに+10 |
Aが減速せず | Aに+5~+10 |
既右折 | Aに-10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10 |
右折バイクに一時停止義務違反
【jb32】
単車Aが一時停止違反、Bが直進の場合は65:35です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに右折禁止違反 | Aに+5 |
Aの早回り右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Aが一時停止 | Aに-10 |
Bが減速せず | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10~-20 |
バイクが優先道路
【jb33】
単車Aが優先道路、Bが右折の場合は10:90です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bに右折禁止違反 | Aに-10 |
Bの早回り右折 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10 |
既右折 | Aに+10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10 |
Aが左方の場合の既右折 | Aに+15 |
Aが右方の場合のBの明らかな先入 | Aに+10 |
車が優先道路
【jb34】
単車Aが右折、Bが優先道路の場合は70:30です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの早回り右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
既右折 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10~-20 |
Bが左方の場合の既右折 | Aに-15 |
Bが右方の場合のAの明らかな先入 | Aに-10 |
バイクが優先道路から右折 車が右方車
【jb35】
単車Aが優先道路から右折、Bが直進の場合は20:80です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの早回り右折 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Bが減速せず | Aに-20 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10~-20 |
車が優先道路から右折 バイクが右方車
【jb36】
単車Aが直進、Bが優先道路を右折の場合は60:40です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bに右折禁止違反 | Aに-20 |
Bの早回り右折 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10~-20 |
Aが減速せず | Aに+10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10 |
バイクが優先道路から右折 車が左方車
【jb37】
単車Aが優先道路から右折、Bが直進の場合は30:70です。
Aに徐行なし | Aに+10 |
Aに右折禁止違反 | Aに+10 |
Aの著しい過失または重過失 | Aに+10 |
Bが減速せず | Aに-10 |
既右折 | Aに-10 |
Bの15km以上の速度違反 | Aに-10 |
Bの30km以上の速度違反 | Aに-20 |
Bの著しい過失又は重過失 | Aに-10~-20 |
車が優先道路から右折 バイクが左方車
【jb38】
単車Aが直進、Bが優先道路を右折の場合は50:50です。
Bに徐行なし | Aに-10 |
Bに右折禁止違反 | Aに-10 |
Bの著しい過失または重過失 | Aに-10 |
Aが減速せず | Aに+10 |
既右折 | Aに+10 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+10~+20 |
渋滞車両間から頭出し(サンキュー事故)
【jb39】
単車Aと渋滞車両の間を出てきたBの場合は30:70です。
Aの著しい前方不注視 | Aに+10~+20 |
Aの著しい過失又は重過失 | Aに+20 |
交差点でない場合 | Aに-5~-10 |
- ▼ 事例・判例
- □ 渋滞交差点内で、譲られて右折開始した乗用車と直進原付自転車の事故につき、右折車があることを予測して回避すべきだったと、 原付自転車の過失を3割とした事例。